
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕКТИВЕ И РУКОВОДИТЕЛЕ.
1. | Наименование | Светлица-мл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Место нахождения коллектива | Государственное автономное учреждение «Центр русской культуры» РТ, 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова , д. 135. Тел. 2-41-21. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Год создания коллектива | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Количество участников | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Ф.И.О. руководителя. Общие сведения о руководителе коллектива. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ф.И.О. аккомпаниатора. Общие сведения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Список участников коллек тива. | № | Ф.И.О. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Перспективные задачи коллектива | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Участие ансамбля в культурно-досуговой деятельности |
|
РЕПЕРТУАР АНСАМБЛЯ.
10. | Репертуар ансамбля |
НАГРАДЫ АНСАМБЛЯ.
11. | Награды ансамбля | |
12. | Перспективные задачи коллектива |
Режим работы коллектива: Расписание занятий: количество занятий, встреч в месяц: время работы (дневное, вечернее): продолжительность одного занятия :